Shop online and buy NINTE For 2009-2017 Chevy Traverse 2007-2017 GMC Acadia 3.6L Catalytic Converter EPA 3 PCS from official shop of the team. The NINTE For 2009-2017 Chevy Traverse 2007-2017 GMC Acadia 3.6L Catalytic Converter EPA 3 PCS item is the oldest team in Major League Baseball, with the only state-sponsored team playing in Arizona. Get official merchandise of the team at the official web store.
NINTE For 2009-2017 Chevrolet Traverse 2007-2017 GMC Acadia 3.6L Set Catalytic Converter EPA Compliant 101709-CHN-1 3 PCS EPA OBD-II Approved
Vehicle Fitment Information:
2009-2017 Chevrolet Traverse 3.6L
2007-2017 GMC Acadia 3.6L
2008-2017 Buick Enclave 3.6L
2007-2010 Saturn Outlook 3.6L
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2017 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | Chevrolet | Traverse | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2017 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 222Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | GMC | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | GMC | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2016 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | GMC | Acadia | SLT1 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | GMC | Acadia | SLT2 Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2015 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Buick | Enclave | Convenience Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Buick | Enclave | Leather Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Buick | Enclave | Premium Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2014 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Buick | Enclave | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Buick | Enclave | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Traverse | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Acadia | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Acadia | SL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Saturn | Outlook | XE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Saturn | Outlook | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Traverse | LS Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Traverse | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Chevrolet | Traverse | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | GMC | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Saturn | Outlook | XE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Saturn | Outlook | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Buick | Enclave | CXL Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Buick | Enclave | CX Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Saturn | Outlook | XE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Saturn | Outlook | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Acadia | Base Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Acadia | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | GMC | Acadia | SLT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Saturn | Outlook | XE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Saturn | Outlook | XR Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Product Specification:
Brand: |
NINTE |
Condition: |
New |
Substrate Material: |
Ceramic |
Body Material: |
Stainless Steel |
Placement On Vehicle: |
Front, Left, Rear, Right |
Fitment Type: |
Direct Replacement |
Connection Type: |
2/3 Bolt on |
Finish: |
Stainless Steel |
Package Included: |
1set(3pcs) Catalytic Converter (EPA Compliant 101709-CHN-1)+Installation Accessories |
Items Included: |
Bolts, Screw, Seal |
Oxygen sensor ports: |
None |
Restricted States: |
California, New York, Colorado & Maine |
Installation Instruction: |
Not Included,Professional Installation Is Highly Recommended |
Warranty: |
Yes |
This is a Federal (EPA) compliant part, legal for use on vehicles built to meet Federal EPA standards ONLY. It is NOT legal for installation on vehicles required to meet CARB standards and/or registered in California and other states following CARB standards, including NY, ME & CO.
IMPORTANT NOTICE:
Please kindly check your car model and make sure the item fitment.
Please contact us when you received the product which have issues of fitment or damaged.
For damaged issue, please contact us within 3 days after receiving the item
For Fitment issue, please contact us within 30 days after receiving the item
Return item must be in original package box, item need to be in good& resalable condition, please keep the box before you confirm the product condition & fitment
This product does not support shipping to PO Boxes. Please provide a physical address for delivery.
Please check our Return& Refund Policy before / after purchase if you have any concerns.
Please contact by email to submit support file if you have any order issue , we will promptly reply in 24 hours (Business Day). Email: [email protected]